<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect of one-and two-high-intensity Wingate-based exercise on fat oxidation in overweight/obese men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر یک و دو وهله فعالیت ورزشی پرشدت مبتنی بر آزمون وینگیت بر اکسایش چربی در مردان دارای اضافه وزن و چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2713</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2024.6977.1836</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بانیپال </FirstName>
					<LastName>تاتارو</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افشار </FirstName>
					<LastName>جعفری</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Based on conflicting findings regarding fat oxidation induced by high-power (sprint) exercise with less than 3-4 bouts/day, the present study investigated the effect of a single and two-bout 20-second Wingate-based exercise (20-sec WBE) on excess post oxygen consumption (EPOC), respiratory exchange ratio (RER), and fat/carbohydrate oxidation rate in overweight/obese men. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Fourteen middle-aged (mean 35.8±3.1 years) obese and overweight males (body mass index&gt;25 kg/m2) voluntarily participated in a semi-experimental, within-subject, crossover study design (with a single week washout). Respiratory gas data were measured before, during, and 30 minutes after one- and two-bout 20-second high-power (sprint) 20-sec WBE. Warm-up in both protocols and interval in the two-20 sec WBE protocol consisted of 30 sec WBE (at speed 60-70 RPM) with an exercise-to-recovery ratio 1:1 with or without a quarter of 7.5 percent of body weight that continued cycling at 60 RPM with no resistance for three minutes. The data were analyzed using paired-t and repeated ANOVA tests at a significance level of p≤0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The energy cost during exercise and recovery, EPOC rate, and total carbohydrate oxidation in the two-bout protocol were significantly higher than in the one-bout protocol. However, the instantaneous and the total accumulated fat oxidation differences (from the beginning to the end of the 30-minute recovery) were not significant between the two protocols. However, no significant difference were found in RER between the two protocols. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Increasing EPOC and daily energy expenditure after only a single- or two-Wingate-based sprint exercise (20-40 sec/day) may be a suitable strategy to improve fat oxidation for those overweight/obese people who do not have spare time to exercise.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: با وجود پژوهش‌های متناقض در زمینه اکسایش چربی ناشی از فعالیت‌های سرعتی- توانی با وهله‌های کمتر از 4-3 بار در روز، پژوهش حاضر، با هدف مقایسه تفاوت اکسیژن مصرفی اضافی پس از ورزش (EPOC)، نسبت تبادل تنفسی (RER) و اکسایش چربی/کربوهیدرات ناشی از فعالیت‌های 20 – ثانیه‌ای مبتنی بر آزمون وینگیت (20-sec WBE) یک و دو وهله‌ای، در مردان دارای اضافه وزن و چاق، انجام شد.&lt;strong&gt; روش تحقیق&lt;/strong&gt;: پژوهش حاضر، در قالب یک طرح نیمه‌تجربی تک گروهی متقاطع با اندازه‌گیری مکرر طی دو مرحله (با یک هفته فاصله)، روی 14 مرد میانسال (میانگین سن 1/3±8/35 سال) داوطلب دارای اضافه وزن و یاچاق (شاخص توده بدنی بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع) انجام شد. داده‌های گازهای تنفسی قبل، حین و ۳۰ دقیقه پس از فعالیت 20-sec WBE یک و دو وهله‌ای اندازه‌گیری گردید. گرم کردن در هر دو روش و بازیافت مابین دو وهله 20-sec WBE، شامل: 30 ثانیه رکاب‌زنی (با سرعت 70-60 دور/دقیقه) با باری معادل یک چهارم 5/7 درصد وزن بدن و نسبت فعالیت به بازیافت 1:1 بدون بار بود که با یک دوره رکاب‌زنی سه دقیقه‌ای بدون بار (با سرعت 60 دور/دقیقه) ادامه یافت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t زوجی و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی‌داری p≤0/05 بررسی شد. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: هزینه انرژی تام و دوره بازیافت، EPOC، و اکسایش کربوهیدرات تام در روش دو وهله‌ای به طور معنی‌دار بیشتر از روش یک وهله‌ای بود؛ در حالی که تفاوت معنی‌داری بین اکسایش چربی نقطه‌ای و تام (از ابتدای گرم کردن تا انتهای دوره بازیافت 30 دقیقه‌ای)، مشاهده نشد. همچنین، تفاوت RER دوره بازیافت، فعالیت یک و دو وهله‌ای معنی‌دار نبود. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: افزایشEPOC  و هزینه انرژی روزانه پس از انجام تنها یک یا دو وهله فعالیت مبتنی بر آزمون وینگیت (40-20 ثانیه/روز)، می‌تواند راهبرد مناسبی برای بهبود اکسایش چربی برای افراد دارای اضافه وزن/چاق با محدودیت زمانی برای ورزش باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضافه وزن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعالیت سرعتی کوتاه مدت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیژن مصرفی اضافی پس از ورزش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسایش چربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نسبت تبادل تنفسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_2713_3fc7b8487eb2108b87d24a2c82d258e5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of swimming training on hypocampic mir-23b and mir-let-7 gene expression related to pain in Wistar rats with Parkinson’s disease</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرین شنا بر بیان ژن‌های هیپوکامپی mir-23b و mir-let-7 مرتبط با درد، در موش‌های صحرایی نژاد ویستار مبتلا به پارکینسون</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>29</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2762</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2024.7032.1840</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا </FirstName>
					<LastName>زین العبادی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-4472-9964</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهرزاد </FirstName>
					<LastName>مقدسی</LastName>
<Affiliation>دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدامین </FirstName>
					<LastName>عدالت منش</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه زیست‌شناسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>نورا</LastName>
<Affiliation>استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Dysregulated miRNAs play critical roles in many disorders such as pain in Parkinson’s disease (PD). The aim of this study was to examine the effect of swimming training on hypocampic miRNAs gene expression related to pain in rats with PD. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Twenty-one male Wistar rats (age eight to 10 weeks) were divided (n=7) into healthy control, PD, and training groups. PD was induced by injection of one mg/kg Reserpine to rats in PD and training groups. The rats in the training group performed six weeks of high-intensity interval training, including 20 times of 30 seconds of swimming with 30 seconds rest between each time and three times a week. mir-23b and mir-let-7 gene expressions were measured in hippocampus using Real Time-PCR method. Data were analyzed using one-way ANOVA and LSD tests at a significant level of p&lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The  hypocampic mir-23b gene expression was significantly lower in PD compare to the healthy control group (p=0.01), while no significant difference was observed between PD and training groups (p=0.22); and between healthy control and training groups (p=0.09). On the other hand, hypocampic mir-let-7 gene expression did not significantly difference between PD  and healthy control group (p=0.50); moreover, no significant difference was observed between PD and training (p=0.82); and healthy and training (p=0.64) groups. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: It seems that high-intensity interval swimming training did not affect miRNAs related pain in rats with PD; however, due to existing limitations, more investigations are needed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: عدم تنظیم در میکرو آر ان اِ ها (miRNAs)، نقش کلیدی در بروز اختلالات رایجی از جمله درد، در بیماری پارکینسون دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرین شنا بر miRNAs مرتبط با درد، در موش‌های مبتلا به پارکینسون بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: تعداد 21 سرموش نر نژاد ویستار هشت تا 10 هفته‌ای، در سه گروه (هر گروه هفت سر موش) شامل گروه سالم، بیمار، و تمرین شنا تقسیم شدند. به گروه بیمار و تمرین، با تزریق یک میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن رزرپین، بیماری پارکینسون القا شد. تمرین شنای تناوبی شدید به مدت شش هفته در قالب 20 نوبت 30 ثانیه‌ای، با 30 ثانیه استراحت بین نوبت‌ها؛ با تکرار سه جلسه در هفته، اجرا گردید. بیان ژن  های mir-23b و mir-let-7 در بافت هیپوکامپ، با روش Real Time-PCR اندازه‌گیری شد. تغییرات بیان ژن با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی‌داری 05/0&gt;p تجزیه و تحلیل شدند. &lt;strong&gt;یافته‎ها&lt;/strong&gt;: بیان ژن هیپوکامپی mir-23b در گروه بیمار نسبت به گروه سالم، به طور معنی‌داری پایین‌تر بود (01/0=p)؛ اما تفاوتی بین گروه بیمار با گروه تمرین (22/0=p) و بین گروه تمرین و گروه سالم (09/0=p)؛ مشاهده نشد. از طرف دیگر، بیان ژن هیپوکامپی mir-let-7 تفاوت معنی‌داری بین گروه بیمار و گروه سالم نداشت (50/0=p)؛ و تفاوت معنی‌داری در بیان این ژن، بین گروه تمرین و سالم (82/0=p)، و بین گروه بیمار و تمرین (64/0=p)؛ مشاهده نشد. &lt;strong&gt;نتیجه‎گیری&lt;/strong&gt;: به نظر می‎رسد تمرینات شنای تناوبی شدید تأثیر چندانی بر miRNAs مرتبط با درد، در موش‌های پارکینسونی ندارد؛ هرچند به دلیل محدودیت های موجود، نیاز به بررسی های بیشتر می باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری پارکینسون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین شنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیان ژن miRNAs</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_2762_8a502978a849f2c0760d5948093edfbd.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and developing the norm of physical fitness of boy and girl students of the second and first high school of South Khorasan province and its comparison with the national norm</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با نورم ملی</VernacularTitle>
			<FirstPage>30</FirstPage>
			<LastPage>45</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2024.7187.1850</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهتاب </FirstName>
					<LastName>ناصح</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیده عذرا </FirstName>
					<LastName>میرکاظمی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فریده </FirstName>
					<LastName>تقی پور جهرمی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Assessing the physical fitness of students is necessary to improve their mental and physical health. The present research was to design and develop the norm of physical fitness of boy and girl students of the second and first high school of South Khorasan province and its comparison with the national norm. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: The current research was of the type of applied studies and based on the strategy, it can be considered as a type of descriptive research that was carried out in the field method. The statistical population of this research was all boy and girl students of high schools of south Khorasan province during the academic year of 2023-2024 (73283 person) that 392 people were selected as statistical sample based on Morgan’s sampling table by multi-stage cluster random sampling method. Sit-up, pull-up, sitting and reaching hands, runs of 540 meters tests were applied. After measuring the records in each test, descriptive statistics were used to classify and adjust the data, to determine the central tendency and dispersion indicators, then, the standard norms were compiled using the levels under the natural curve and Z standard scores. Independent t-test was used to compare the average of the measured characteristics at a significance level of p≤0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: Girl students 13-17 years old in south Khorasan province showed significantly higher scores in abdominal muscle endurance; shoulder girdle muscle endurance, flexibility and cardio-respiratory endurance than the national norm, but, the boy students had higher scores in shoulder girdle muscle endurance and flexibility than the national norm. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: In terms of physical fitness, girls had a better condition than the national norm, but in boys, abdominal muscle endurance and cardio-respiratory endurance were weaker than the national norm, which requires proper planning to strengthen these characteristics.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: ارزیابی آمادگی جسمانی دانش‌آموزان برای بهبود سلامت جسمی و روانی آن‌ها ضروری است. تحقیق حاضر با هدف طراحی و تدوین نورم آمادگی جسمانی دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم استان خراسان جنوبی و مقایسه آن با نورم ملی انجام شد. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی و بر اساس راهبرد، از نوع تحقیقات توصیفی است که به روش میدانی اجرا گردید. جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر دوره اول و دوم متوسطه استان خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1402-1401 بودند (73283 نفر) که نهایتاً به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، 392 نفر بر اساس جدول نمونه‌گیری مورگان، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. آزمون‌های درازو نشست، بارفیکس، نشستن و رساندن دست‌ها و دوی 540 متر اجرا گردید. پس از ثبت رکوردها در هر آزمون، به‌منظور طبقه‌بندی و تنظیم داده‌ها، تعیین شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی، از آمار توصیفی استفاده شد و سپس نورم های استاندارد با استفاده از سطوح زیر منحنی طبیعی و نمرات استاندارد Z ، تدوین گردید. برای مقایسه میانگین ویژگی اندازه‌گیری شده از آزمون t مستقل در سطح معنی‌داری 05/0≥p استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: دانش‌آموزان دختر 17-13 سال استان خراسان جنوبی از نظر استقامت عضلات شکم، استقامت عضلات کمربند شانه، انعطاف‌پذیری و استقامت قلبی- تنفسی از نورم ملی بالاتر بودند و دانش‌آموزان پسر 17-13 سال استان خراسان جنوبی، انعطاف‌پذیری و استقامت عضلات کمربند شانه بالاتری نسبت به نورم ملی داشتند. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: دختران از نظر آمادگی جسمانی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به نورم ملی داشتند ولی در پسران استقامت عضلات شکم و استقامت قلبی – تنفسی ضعیف‌تری نسبت به نورم ملی مشاهده شد؛ که تقویت این ویژگی‌ها به برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آمادگی جسمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش‌آموزان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نورم استاندارد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_2761_e2278f130b8d1637127436412435f066.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of high-intensity functional training on Gremlin-1 levels and insulin resistance in overweight and obese women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تمرینات عملکردی با شدت بالا بر سطوح گرملین-1 و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن و چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>46</FirstPage>
			<LastPage>57</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2645</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2023.6774.1824</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>جواد </FirstName>
					<LastName>نخزری خداخیر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیدرضا </FirstName>
					<LastName>زلفی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر </FirstName>
					<LastName>شکیب</LastName>
<Affiliation>دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim:&lt;/strong&gt; Studies have shown that Gremlin-1 can be involved in adipose tissue dysfunction such as obesity, type II diabetes and metabolic disorders. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity functional training on Gremlin-1 levels and insulin resistance in overweight and obese women. &lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; In this semi-experimental study, 20 overweight and obese women were randomly divided into high-intensity functional training (n=10) and control (n=10) groups. The subjects performed high-intensity functional exercises three times a week during eight weeks. Moreover, blood samples were taken from subjects to measure fasting glucose, insulin resistance, and Gremlin-1 levels before and after the intervention.  Data analyzed by SPSS software version 16, based on the covariance and paired t tests at a significance level of p&lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: After eight weeks of high-intensity functional training, body weight (p=0.001), body mass index (p=0.001), fat percentage (p=0.001), fasting glucose (p=0.001), insulin resistance index (p=0.001) and Gremlin 1 concentration (p=0.03) were significantly reduced in the experimental group compared to control group.  &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The results of the present study showed that high-intensity functional training in overweight and obese women leads to a improve Gremlin-1 levels and insulin resistance; therefore, these types of exercises can be used as exercise interventions in controlling and reducing complications related to overweight and obesity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: مطالعات نشان داده است که گرملین-1 در اختلال عملکرد بافت چربی در چاقی، دیابت نوع دو و اختلالات متابولیک؛ نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر تمرینات عملکردی با شدت بالا بر سطوح گرملین-1 و مقاومت به انسولین در زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: در این مطالعه نیمه‌تجربی، 20 زن دارای اضافه وزن و چاق به صورت تصادفی در دو گروه تمرین عملکردی با شدت بالا (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی‌های گروه‌ تمرینی سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته به اجرای تمرینات عملکردی با شدت بالا پرداختند. به منظور اندازه‌گیری گلوکز ناشتا، مقاومت به انسولین و گرملین-1 قبل و پس از مداخله، از آزمودنی‌ها نمونه‌های خونی به عمل آمد. برای تحلیل داده‌ها در نرم افزار SPSS نسخه 16، از آزمون‌های تحلیل کوواریانس و t زوجی در سطح معنی‌داری 05/0&gt;p استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: بعد از هشت هفته تمرینات عملکردی با شدت بالا، وزن بدن (001/0=p)، شاخص توده بدنی (001/0=p)، درصد چربی (001/0=p)، گلوکز ناشتا (001/0=p)، شاخص مقاومت به انسولین (001/0=p) و غلظت گرملین-1 (03/0=p) ؛ در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری کاهش یافت. &lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرینات عملکردی با شدت بالا در زنان دارای اضافه وزن و چاق، منجر به بهبود سطوح گرملین-1 و مقاومت به انسولین می‌گردد؛ بنابراین، از این نوع تمرینات می‌توان به عنوان مداخلات تمرینی کمکی در کنترل و کاهش عوارض مرتبط با اضافه وزن و چاقی استفاده کرد. </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات عملکردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گرملین-1</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اضافه وزن و چاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_2645_556c310afdeeab61e87cbe22ba66ee7a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>32</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of six weeks of progressive aerobic training on vascular endothelium growth factor and tumor necrosis factor-alpha of the heart of diabetic male Wistar rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر شش هفته تمرین هوازی پیشرونده بر بیان ژن‌های عامل رشد اندوتلیوم عروقی و عامل نکروزی تومور آلفا در قلب رت‌های نر ویستار مبتلا به دیابت</VernacularTitle>
			<FirstPage>58</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2896</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2023.6607.1810</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>عرفانی کیا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان. خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد </FirstName>
					<LastName>فتحی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2113-365x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود </FirstName>
					<LastName>رحمتی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4792-027x</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افتخار </FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان خرم‌آباد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8712-7832</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
