<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effects of high and moderate intensity interval training on skeletal muscle of TFAM and NRF1 in type 2 diabetic male rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرینات تناوبی با شدت بالا و متوسط بر TFAM و NRF-1 عضله اسکلتی در رت های نر دیابتی نوع دو</VernacularTitle>
			<FirstPage>8</FirstPage>
			<LastPage>18</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1761</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2020.3640.1579</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الما </FirstName>
					<LastName>تبری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید </FirstName>
					<LastName>محبی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: It is well recognized that mitochondrial transcription factor A (TFAM) and nuclear respiratory factor-1 (NRF-1) are the key regulators of mitochondrial biogenesis and oxidative phosphorylation. This study investigated whether 12 weeks of interval training with high (HIIT) and moderate (MIIT) intensity influences the key regulatory molecules of mitochondrial biogenesis (TFAM and NRF-1( of skeletal muscle in type 2 diabetic male rats. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Forty male rats (age: 8 weeks, weight: 180±20 g) were divided into two groups: high fat diet (HFD) including 32 rats, and standard diet (C) including 8 rats. After inducing type 2 diabetes via Streptozotocin, 8 diabetic rats (D) and 8 rats in group C were sacrificed and the remaining 24 rats were randomly assigned to three groups including diabetic control (DC), MIIT, and HIIT. The MIIT protocol includes 13 bouts of 4-minute activity with an equivalent intensity of 60-65% VO2max and the HIIT protocol includes 10 bouts of 4-minute activity with the equivalent intensity of 85-90% VO2max with 2 minute active rest periods that was performed for 12 weeks, and 5 sessions per week. Western blotting was used to measure the levels of TFAM and NRF1 proteins; and the parametric and non-parametric tests were used to analyze the data at the p≤0.05 level. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The results showed that TFAM and RNF-1 protein levels were significantly decreased in the D group compared to the C group (p&lt;0.01). Indeed, exercise training resulted in an insignificant increase in protein levels of NRF-1 compared to the DC group (p&gt;0.05); while HIIT and MIIT had no significant effect on protein levels of TFAM (p&gt;0.05). &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: It seems that the HIIT and MIIT programs improve mitochondrial respiration but have no effect on mitochondrial biogenesis in type 2 diabetic rats. However, further research is needed for definite results.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: بخوبی مشخص شده است که عامل نسخه برداری A میتوکندری (TFAM) و عامل تنفسی هسته ای-1 (NRF-1) تنطیم کننده های کلیدی بایوژنز میتوکندری و فسفوریلاسیون اکسیداتیو هستند. این مطالعه اثر 12 هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا (HIIT) و متوسط  (MIIT)  را بر مولکول های تنظیمی بایوژنز میتوکندری (TFAM و NRF-1) عضله اسکلتی رت های نر دیابتی نوع دو بررسی کرد. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: تعداد 40 سر رت نر (سن: 8 هفته، وزن: 20±180 گرم) به دو گروه رژیم غذای پر چرب (HFD) شامل 32 سر و رژیم غذای استاندارد (C) شامل 8 سر تقسیم شدند. پس از القاء دیابت نوع دو از طریق استروپتوزوتوسین در رت های چاق، 8 سر رت دیابتی (D) و 8 سر رت گروه C کشته شدند و 24 سر رت باقیمانده به طور تصادفی به سه گروه کنترل دیابتی  (DC)، گروهMIIT ، و گروه HIIT  تقسیم گردیدند. برنامه MIIT شامل 13 وهله‌ فعالیت 4 دقیقه‌ای با شدت 70-65 درصد VO2max و برنامه HIIT شامل اجرای 10 وهله‌ فعالیت 4 دقیقه‌ای با شدت 90-85 درصد VO2max  با دوره‌های استراحتی  فعال دو دقیقه‌ای بودند که به مدت 12 هفته با تکرار 5 جلسه در هفته، به اجرا در آمدند. از روش وسترن بلات برای اندازه گیری مقادیر پروتئین های TFAM و NRF1 و از آزمون های پارامتریک و ناپارامتریک برای تحلیل داده ها در سطح معنی داری 05/0≥p استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: سطوح پروتئینی TFAM و NRF1 پس از القاء دیابت نسبت به گروه C به طور معنی داری کاهش یافت (01/0&gt;p). هر دو برنامه HIIT و MIIT منجر به افزایش غیر معنی دار سطوح پروتئینی NRF-1 نسبت به گروه DC شدند (05/0&lt;p)؛ ضمن آن که HIIT بر TFAM اثر معنی داری نداشت (05/0&lt;p).  &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: به نظر می‌رسد برنامه های HIIT و MIIT منجر به بهبود تنفس میتوکندریایی می شوند، اما اثری بر بایوژنز میتوکندری ندارند؛ با این وجود بررسی های بیشتر در این زمینه ضروری است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیابت نوع دو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شدت تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بایوژنز میتوکندری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنفس میتوکندری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1761_7840c093f10f1de98657f1bb07f6a917.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 12 weeks endurance training and high fat diet on gene expression of β3-adrenergic and cyclic adenosine monophosphate receptors of brown adipose tissue in obese male rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن گیرنده بتا آدرنرژیک-3 و آدنوزین مونوفسفات حلقوی در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>20</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1992</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2018.897.1294</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهره </FirstName>
					<LastName>شریفیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رامین </FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>استاد گـروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشـگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایـران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد علی </FirstName>
					<LastName>آذربایجانی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا </FirstName>
					<LastName>علمیه</LastName>
<Affiliation>استادیار گـروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی، دانشـگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایـران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Endurance training can be associated with reducing body fat. The aim of the present study was to investigate the effects of 12 weeks progressive endurance training and high fat diet on gene expression of β3-Adrenergic (β3-ARs) and cyclic adenosine monophosphate (cAMP-r) receptors of brown adipose tissue in obese male Wistar rats. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Fifteen male Wistar rats were randomly divided into three groups (n=5) including endurance training with high fat diet group, control group with normal diet and control group with high fat diet. High fat diet was composed of 40% fat, 13% protein and 47% carbohydrate. The endurance training included running at speed of 20 m/min for 15 min in 1st week and reached to 25 min for 31 min/day in 12th weeks.  The gene expression of β3-ARs and cAMP-r were examined by RT &amp; PCR methods. To compare the cAMP-r and β3-ARs between groups, the Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests was applied at the significant level of p&lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: There was no significant difference in cAMP-r gene expression (p=0.47) between control groups with high fat diet, control group with normal diet and endurance training group with high fat diet, but there was a significant difference in the expression of β3-ARs gene (p=0.03) between the groups and these changes was higher in the endurance training group with high fat diet than the control groups with normal and high fat diet. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: The results of the present study showed the effect of moderate-intensity endurance training with high-fat diet on β3-ARs gene expression, which can lead to increase energy consumption and also reduce the obesity. However, changes in cAMP-r gene expression indicate a non-significant improvement, which may be reflected changes in the intensity and duration of training in future research.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: تمرین استقامتی می تواند با کاهش چربی بدن همراه باشد. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثر 12 هفته تمرین استقامتی پیشرونده و رژیم غذایی پرچرب بر بیان ژن گیرنده بتا آدرنرژیک-3 (β3-ARs) و آدنوزین مونوفسفات حلقوی (cAMP-r) در بافت چربی قهوه ای رت های نر چاق نژاد ویستار بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: پانزده سر رت نژاد ویستار به صورت تصادفی در سه گروه (5=n) تمرین استقامتی با غذای پر چرب، گروه کنترل با غذای معمولی و گروه کنترل با غذای پرچرب تقسیم شدند. رژیم غذایی پرچرب شامل 40 درصد چربی، 13 درصد پروتئین و 47 درصد کربوهیدرات بود. پروتکل تمرین شامل 12 هفته تمرین استقامتی به مدت 15 دقیقه با شدت 20 متر در دقیقه بود که به تدریج به مدت 31 دقیقه و سرعت 25 متر در دقیقه رسید. بیان ژن‌های β3-ARs و cAMP-r با روش RT&amp;PCR بررسی شدند. برای مقایسه cAMP-r و β3-ARs بین سه گروه از آزمون های کروسکال والیس و یو من ویتنی استفاده گردید و سطح معنی داری برای تمام محاسبات 05/0&gt;p در نظر گرفته شد. &lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: تفاوت معنی داری در بیان ژن cAMP-r (47/0=p) بین گروه های کنترل با غذای پرچرب، کنترل با غذای معمولی و گروه تمرین استقامتی با غذای پرچرب مشاهده نشد اما تفاوت معنی داری در بیان ژن β3-ARs (03/0=p) بین گروه ها مشاهده گردید و این تغییرات در گروه تمرین استقامتی با غذای پرچرب بیشتر از گروه‌های کنترل با غذای معمولی و پرچرب بود. &lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: نتایج تحقیق حاضر تاثیر تمرین استقامتی با شدت متوسط به همراه غذای پرچرب را بر بیان ژن β3-ARs نشان داد که می تواند باعث افزایش مصرف انرژی و کاهش چاقی گردد. اما تغییرات در بیان ژن cAMP-r نشانگر بهبود غیر معنی دار است و احتمالاً با تغییر در شدت و مدت تمرینات در تحقیقات آتی بتوان نتایج مفیدتری مشاهده کرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بافت چربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین استقامتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیرنده بتا آدرنرژیک-3</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گیرنده آدنوزین مونوفسفات حلقوی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">غذای پرچرب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1992_b52758f2aab8b7cc9840e58021565d85.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of 12 weeks trans-Resveratrol supplement and endurance training on platelet indices responses to acute exercise in male Wistar rats</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر 12 هفته مصرف ترانس رزوراترول و تمرین استقامتی بر پاسخ شاخص‌‌های پلاکتی به یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز در موش‌‌های نر ویستار</VernacularTitle>
			<FirstPage>32</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2020.2860.1516</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>طیبه </FirstName>
					<LastName>زرع کار</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سجاد </FirstName>
					<LastName>احمدی زاد</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم زیستی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مسعود </FirstName>
					<LastName>نصیری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری بیوشیمی ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مینو </FirstName>
					<LastName>باسامی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Endurance training can reduce the risk of cardiovascular diseases by affecting on platelet indices, moreover it has been shown that resveratrol supplement also has a similar effect of training on platelet function. The aim of this study was to evaluate the effects of 12 weeks of trans-resveratrol supplementation and endurance training on platelet indices in response to exercise. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: In this study, 32 male Wistar rats (age, 8 weeks) were randomly divided into 4 groups including control (C), supplement (S), training (T) and training-supplementation (T+S). T+S and T groups performed a 12 weeks of endurance training, 5 days a week, on a motorized treadmill. The training protocol were started for 10 minutes at a speed of 10 m/min in the first week and reached up to 60 minutes at 25 m/min at the end of the training. S and T+S groups received 10 mg trans-resveratrol per kilogram of body weight per day for 5 days a week. Forty-eight hours after the last training session, all groups performed an acute exercise trial at speed of 25 m/min and slope of 10 degrees up to exhaustion. Blood samples were taken immediately after exercise and analyzed by electrical impedance method for platelet indices include platelet count (PLT), mean platelet volume (MPV), platelet distribution width (PDW) and platelet percentage (PLC). Data were analyzed by one-way analysis of variance and Bonferroni post hoc test at the significant level of p&lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: The MPV responses to acute exercise were significantly different among the 4 groups (p=0.03). Comparison of the couples showed that the MPV in group S was significantly lower than C (p=0.01) and T (p= 0.01) groups. There was no significant difference between the responses of other indicators to exercise (p&gt;0.05). &lt;strong&gt;Conclusions&lt;/strong&gt;: Consumption of the trans-resveratrol supplementation for 12 weeks, significantly reduced the mean platelet volume of group S in response to acute exercise. Combining the supplement with training and training had no effect on the response of platelet indices to acute exercise.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: تمرین استقامتی می‌‌تواند خطر بیماری‌‌های قلبی- عروقی را از طریق اثر بر فعالیت و شاخص‌‌های پلاکتی کاهش دهد و مکمل رزوراترول هم تأثیری مشابه تمرین، بر عملکرد پلاکت‌‌ها دارد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر همزمان 12 هفته مصرف مکمل ترانس رزوراترول و تمرین استقامتی بر پاسخ شاخص‌‌های پلاکتی به یک جلسه فعالیت ورزشی وامانده ساز بود. &lt;strong&gt;روش‌‌تحقیق&lt;/strong&gt;: در این پژوهش، ۳۲ سر موش صحرایی نر ویستار (سن 8 هفته) به طور تصادفی در چهار گروه کنترل (C)، مکمل ترانس رزوراترول (S)، تمرین (T) و تمرین- مکمل ترانس رزوراترول (TS) قرار گرفتند. گروه‌‌های T و TS به مدت ۱۲ هفته و ۵ روز در هفته، تمرین روی نوار‌‌گردان را انجام دادند؛ به صورتی که تمرین در هفته اول با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه و مدت 2۰ دقیقه شروع شد و در ماه آخر، به سرعت 30 متر در دقیقه و مدت زمان ۶۰ دقیقه رسید. گروه‌‌های S و TS، روزانه ۱۰ میلی‌‌گرم ترانس رزوراترول به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، 5 روز در هفته دریافت کردند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، تمامی گروه‌‌ها یک جلسه فعالیت حاد را با سرعت ۲۵ متر بر دقیقه و شیب ۱۰ درجه تا رسیدن به واماندگی انجام دادند. بلافاصله بعد از فعالیت، نمونه خونی گرفته شد و شاخص‌‌های پلاکتی شامل تعداد پلاکت‌‌ها، متوسط حجم پلاکتی، پهنای توزیع پلاکتی و درصد پلاکت‌‌ها با روش امپدانس الکتریکی اندازه گیری شدند. داده‌‌ها با روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری05/0&gt;p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. &lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: پاسخ متوسط حجم پلاکتی به فعالیت، بین چهار گروه به طور معنی داری تفاوت داشت (۰۳/۰=p). مقایسه زوج‌‌ها نشان داد که متوسط حجم پلاکتی در گروه S نسبت به گروه های C (۰۱/۰=p) و T (۰۱/۰=p) به طور معنی‌‌داری کمتر است. تفاوت معنی‌‌داری بین پاسخ سایر شاخص‌‌ها وجود نداشت (۰5/۰&lt;p). &lt;strong&gt;نتیجه‌‌گیری&lt;/strong&gt;: مصرف ۱۲ هفته مکمل ترانس رزوراترول موجب کاهش معنی‌دار متوسط حجم پلاکتی گروه S در پاسخ به فعالیت حاد ورزشی شد؛ اما  ترکیب مکمل با تمرین و تمرین تنها، تاثیری بر پاسخ شاخص های پلاکتی به فعالیت ورزشی نداشت.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیماری قلبی- عروقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلی فنول ها</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1991_a90533f1f97c1217fa0a142cbff85215.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of continuous training on plasma levels of adipolin, insulin sensitivity and body fat percent in overweight and obese women</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر تمرینات تداومی بر سطوح پلاسمایی آدیپولین، حساسیت به انسولین و درصد چربی زنان دارای اضافه وزن و چاق</VernacularTitle>
			<FirstPage>42</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1752</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2021.3955.1608</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضوانه </FirstName>
					<LastName>گلدوی</LastName>
<Affiliation>دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ‌‌بیرجند، بیرجند، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی </FirstName>
					<LastName>مقرنسی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شیلا </FirstName>
					<LastName>نایبی فر</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>04</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: Adipolin is an anti-inflammatory and insulin sensitive adipocytokine that can be considered as modulating glucose intolerance and also insulin resistance. It is secreted from white adipose tissue and its level can decrease in obese and diabetes people. The aim of this study was to evaluate the effect of eight weeks of continuous training with 45-60% maximum heart rate on plasma levels of adipolin, insulin sensitivity, and body fat percent in overweight and obese women. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: In this semi experimental study, 30 overweight and obese women were selected and randomly divided into experimental (n=15) and control (n=15) groups. The experimental group performed running protocol at an intensity of 45-60% maximum heart rate for 30 minutes. The exercise started with a 45% maximum heart rate in the first session, while the intensity was gradually added about 5% every week, based on the subject’s physical fitness level. Further, it was maintained up to the end of the program when the subjects reached their 60% maximum heart rate. The blood sample was measured after 12 hours of fasting in pre and post-test phases to measure the variables. The Shapiro-Wilk normality test was done while intra–inter group changes were identified by paired t and independent t-tests respectively, at the significance level of p&lt;0.05. &lt;strong&gt;Results&lt;/strong&gt;: After eight weeks of continuous training with light to moderate intensity, plasma adipolin levels (p&lt;0.001) and insulin sensitivity (p&lt;0.001) increased significantly as compared to pre-workout while body fat percentage was significantly decreased (p&lt;0.0001). The comparison between the groups showed that plasma adipolin levels (p&lt;0.001) and insulin sensitivity (p&lt;0.001) significantly increased in the experimental group compared to the control group, that the body fat percentage also indicated a significantly (p&lt;0.001) decrease. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: Based on the results of this study, light to moderate intensity continuous training can be considered in some disorders associated with overweight and obesity, by increasing adipolin, insulin sensitivity, and reducing body fat percentage.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: آدیپولین، یک آدیپوسایتوکاین ضدالتهابی و حساس به انسولین است که در تعدیل عدم تحمل گلوکز و مقاومت انسولینی نقش دارد. این آدیپوکاین از بافت چربی سفید ترشح می شود و سطح آن در شرایط چاقی و دیابت کاهش می یابد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر هشت هفته تمرین تداومی با شدت 45 تا 60 درصد ضربان قلب بیشینه بر سطوح پلاسمایی آدیپولین، حساسیت به انسولین و درصد چربی بدن زنان دارای اضافه وزن و چاق بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: در این مطالعه نیمه تجربی، 30 نفر از زنان دارای اضافه وزن و چاق به طور هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (15=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. برنامه ﺗﻤﺮﯾنی ﮔﺮوه تجربی شامل30 دقیقه دویدن با شدت 60-45 درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ بیشینه ﺑﻮد. در اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ، ﺗﻤﺮﯾﻦ با شدت 45 درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ بیشینه آﻏﺎز شد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آﻣﺎدﮔﯽ شرکت کننده ها، ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ پنج درصد بر شدت ﺗﻤﺮﯾﻦ اﻓﺰوده گردید و ﭘﺲ از رﺳﯿﺪن  ﺑﻪ ﺷﺪت 60 درﺻﺪ ﺿﺮﺑﺎن هدف، اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن برنامه تمرینی ﺣﻔﻆ شد. خونگیری پس از 12 ساعت ناشتایی در دو مرحله پیش و پس آزمون انجام و متغیرهای مطالعه اندازه‌گیری گردید. از آزمون های شاپیرو-ویلک برای طبیعی بودن توزیع داده ها و به منظور بررسی تغییرات درون‌‌گروهی و بین‌‌گروهی به ترتیب از آزمون‌‌های t  وابسته و t  مستقل در سطح معنی داری 05/0&gt;p استفاده شد. &lt;strong&gt;یافته ها&lt;/strong&gt;: پس از هشت هفته تمرین تداومی با شدت سبک تا متوسط، سطح آدیپولین پلاسما (001/0&gt;p) و حساسیت به انسولین (001/0&gt;p) نسبت به قبل تمرین افزایش معنی‌داری پیدا کرد، اما درصد چربی بدن کاهش معنی داری (0001/0&gt;p) داشت. در مقایسه بین گروهی، مقادیر آدیپولین پلاسما (001/0&gt;p) و حساسیت به انسولین  (001/0&gt;p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل، افزایش معنی داری داشت؛ اما درصد چربی بدن با کاهش معنی دار  (001/0&gt;p) همراه بود. &lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: تمرینات تداومی با شدت سبک تا متوسط، به عنوان یکی از راهکارهای درمانی مناسب، با افزایش آدیپولین، حساسیت به انسولین و کاهش درصد چربی بدن می تواند در کاهش اختلالات مرتبط با اضافه وزن و چاقی موثر باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آدیپولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین ورزشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت به انسولین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درصد چربی بدن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1752_5c0061a344910e574621abb4587faf47.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of high intensity interval training and curcumin consumption on brain lipid peroxidation, homocysteine and caspase activation in rats exposed to arsenic</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر تمرین تناوبی شدید و کورکومین بر پراکسیداسیون لیپیدی، هموسیستئین و فعال‌سازی کاسپازی در مغز موش‌های صحرائی در معرض آرسنیک</VernacularTitle>
			<FirstPage>54</FirstPage>
			<LastPage>65</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1896</ELocationID>
			
