<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>8</Volume>
				<Issue>15</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 8 weeks strength - endurance training at morning and evening on interlukin-6  and C-reactive protein in overweight men</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر 8 هفته تمرین قدرتی - استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین- 6 و پروتئین واکنشی C در مردان دارای اضافه وزن</VernacularTitle>
			<FirstPage>126</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1340</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2019.1094.1330</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن </FirstName>
					<LastName>اکبرپور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم ، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ابوذر </FirstName>
					<LastName>جهانمهر</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه قم، قم، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim&lt;/strong&gt;: The inflammatory markers cause changes in body composition and edocrine activity and lead to cardiovascular disease and diabetes on the other hand, active lifestyle and physical activity may improve these indicators. The aim of the present study was to determine the effect of 8 weeks combined resistance and endurance training at morning and evening on Interlukin-6 (IL-6) and C-reactive protein (CRP) in overweight men. &lt;strong&gt;Materials and Methods:&lt;/strong&gt; 40 non- athletes overweight men (age mean 24±1.57 and BMI mean 28.22±3.6) were randomly allocated to two groups morning and evening combined training and two groups morning and evening control. Morning and evening training groups performed the combined training protocol three sessions per week for 8 weeks. The combined training program included a strength and endurance training that subjects first implemented a strength and then endurance program at their practice sessions. While the control groups were denied doing training programs during the research period. Blood samples (5 cc) were taken from the participants at the beginning of the period and end of week 8 in order to measure CRP, IL-6. Within-group differences were analyzed by paired samples t-test and the between-group differences were analyzed by one-way ANOVA (p&lt;0.05). &lt;strong&gt;Results: &lt;/strong&gt;The results showed 8 weeks of combined training in the morning and evening decreased CRP and IL-6 in the experimental groups compared with the control groups. &lt;strong&gt;Conclusion&lt;/strong&gt;: According to results of this study, combined training in the morning and evening reduces the percentage of pre-inflammatory factors, although there was no significant difference between these indices in the morning and in the evening, Therefore, overweight men can be advised to take advantage of a strength-endurance training program regardless of training time to reduce cardiovascular risk factors.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt;: شاخص‌های التهابی با ایجاد تغییر در ترکیب بدن و عملکرد هورمون‌ها، منجر به ایجاد بیماری های قلبی- عروقی و دیابت می شوند؛ در حالی که سبک زندگی فعال و انجام فعالیت های بدنی، ممکن است منجر به بهبود این شاخص ها شوند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی قدرتی- استقامتی در دو نوبت صبح و عصر بر اینترلوکین 6 و پروتئین واکنشی C (CRP) در مردان جوان دارای اضافه وزن بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق: &lt;/strong&gt;تعداد 40 مرد غیر ورزشکار دارای اضافه وزن با میانگین سنی 57/1±24 سال  و شاخص توده بدن 6/3±22/28 کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی در دو گروه تمرینی و دو گروه کنترل صبح و عصر تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت 8 هفته برنامه تمرین ترکیبی که شامل تمرین قدرتی و استقامتی را اجرا کردند، اما گروه های کنترل در مدت زمان مداخله، در هیچ گونه برنامه تمرینی منظم شرکت نکردند. از آزمودنی ها قبل و پس از 8 هفته، 5 میلی لیتر خون سیاهرگی جهت اندازه گیری اینترلوکین 6 و CRP گرفته شد. اینترلوکین 6 با استفاده از روش الایزا و CRP با استفاده از روش لاتکس– آگلوتیناسیون مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی LSD برای مقایسه های بین گروهی؛ و آزمون t وابسته برای مقایسه های درون گروهی، در سطح معنی داری 05/0&gt;p انجام گرفت. &lt;strong&gt;یافته ها: &lt;/strong&gt;اجرای 8 هفته تمرین ترکیبی در زمان صبح و عصر باعث کاهش سایتوکان التهابی اینترلوکین 6 (به ترتیب با 01/0=p و 006/0=p) و CRP (به ترتیب با 03/0=p و 02/0=p) شد. &lt;strong&gt;نتیجه &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;گیری: &lt;/strong&gt;تمرین ترکیبی در زمان صبح و عصر سبب کاهش درصدی عوامل پیش التهابی می گردد. لذا مردان دارای اضافه وزن می توانند ترکیب تمرینات قدرت و استقامت را صرف نظر از زمان اجرا در صبح یا عصر، به منظور کاهش عوامل خطرزا بکار ببرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات استقامتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرینات قدرتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اینترلوکین-6</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروتئین واکنشی C</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مردان دارای اضافه وزن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1340_22f071fd24f840761e229c6f38fcb4de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
