<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه بیرجند</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش</JournalTitle>
				<Issn>2383-0182</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>13</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of 8 weeks of aerobic exercise and 4 weeks detraining on serum  fast blood sugar, insulin and glycosylated hemoglobin in</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و 4 هفته بی تمرینی بر غلظت گلوکز ناشتا، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله شده سرم خون موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">1120</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22077/jpsbs.2017.356.1140</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهناز </FirstName>
					<LastName>امیدی</LastName>
<Affiliation>مربی گروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا </FirstName>
					<LastName>یوسفی</LastName>
<Affiliation>استادیارگروه علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام، ایلام، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Background and Aim:&lt;/strong&gt; Diabetes mellitus refers to a group of metabolic disorders which is associated with a prolonged increase in blood glucose. Although, regular exercise usually improves some diseases, however, exercise ceasing may result in a reversal of these diseases. The purpose of the present study was to investigate the effect of 4 weeks of detraining after 8 weeks of aerobic training on fasting glucose, insulin and glycosylated hemoglobin, in serum of streptozotocin-diabetic rats. &lt;strong&gt;Materials and Methods&lt;/strong&gt;: Sixty white healthy Albino-Wistar rats were selected, then the rats prediabetic based on streptozotocin – inducedinjection. They divided into two groups as: control (N=30), and exercise groups (N=30). Before the start of the training protocol, from each group, 10 rats  were dissect for pre-test values; 10 other did after 8 weeks of training and 10 ones after 4 weeks of training were dissected. Exercise groups perform aerobic exercise 3 session of week with 3 intensive and progressive periods completed the aerobic exercise with the principle of overload and after 8 weeks of aerobic training, they remained untrained for 4 weeks. For statistical analysis, two - way ANOVA and Tukey post hoc test was used. &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; The results showed that fasting glucose (p=0.001), insulin (p=0.001) and glycosylated hemoglobin (p=0.001) significantly improved after 8 weeks of aerobic training, but after4 weeks of detraining they significantly increased. &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; It can be concluded that patients with type 2 diabetes have suggested performing aerobic exercises, such as walking and running, at least 3 days a week and with no  stopping their activity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;زمینه و هدف&lt;/strong&gt; : دیابت ملیتوس به گروهی از اختلالات متابولیکی اشاره دارد که با افزایش طولانی‌مدت قند خون همراه است. از آنجا که تمرینات ورزشی منظم معمولاً باعث بهبود برخی بیماری‌ها می گردد و بی تمرینی متعاقب آن، ممکن است باعث برگشت دوباره این بیماری ها شود؛ هدف از تحقیق حاضر تاثیر 4 هفته بی تمرینی متعاقب 8 هفته تمرین هوازی بر غلظت گلوکز ناشتا، انسولین و هموگلوبین گلیکوزیله شده سرم خون در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. &lt;strong&gt;روش تحقیق&lt;/strong&gt;: تعداد 60 سر موش صحرایی  نر سالم نژاد آلبینو ویستار تهیه و با استفاده از داروی استرپتوزوتوسین دیابتی گردیدند. پس از آشکار شدن آثار دیابت، به گروه‌‌های کنترل (30 سر) و تمرین (30 سر) تقسیم شدند. قبل از شروع پروتکل تمرینی، از هر گروه تعداد 10 سر برای به دست آوردن مقادیر پیش آزمون تشریح شدند؛ و 10 سر دیگر بعد از انجام 8 هفته تمرین و 10 سر آخری بعد از 4 هفته بی تمرینی تشریح گردیدند. گروه‌های تمرینی، هفته‌ای 3 جلسه با شدت و مدت پیش‌رونده با رعایت اصل اضافه‌بار تدریجی به انجام تمرین هوازی پرداختند و بعد از انجام 8 هفته تمرین هوازی‌، به مدت 4 هفته بدون تمـرین ماندند. بـرای تجـزیه و تحلیـل داده ها از آزمون تحلیل واریـانس با انـدازه های مکرر و آزمون تعقیبی توکی در سطـح معنی‌داری 0/05&gt; pاستفـاده شـد. &lt;strong&gt;یافته‌ها&lt;/strong&gt;: گلوکز نـاشتا (0/001=p)، انسولین (0/001=p) و هموگلوبین گلیکوزیله شده (0/001=p) سرم خون بعد از 8 هفته تمرین هوازی بهبود یافتند؛ ولی به دنبال 4 هفته بی تمرینی، افزایش معنی داری داشتند (0/05&gt;p). &lt;strong&gt;نتیجه گیری&lt;/strong&gt;: توصیه می شود که بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، حداقل 3 روز در هفته به انجام تمرینات هوازی مثل پیاده روی و دویدن و غیره بپردازند و با گذشت زمان، از قطع تمرینات ورزشی خودداری کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمرین هوازی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بی تمرینی‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلوکز خون</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسولین خون‌</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هموگلوبین گلیکوزیله شده</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jpsbs.birjand.ac.ir/article_1120_a6f8926d4977d70e1d8edc5e876fe74e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
